LIST OF MANUAL
| SR. NO | DEPARTMENT | RESPONSIBILITY | POSSESSED BY | RECEIVED SIGNATURE | DATE |
| 1 | Apex Manual | Quality Department | |||
| 2 | CQI | Quality Department | |||
| 3 | HIC | Quality Department | |||
| 4 | Safety Manual | Quality Department | |||
| 5 | Front Office manual | Reception | |||
| 6 | Emergency Manual | Casualty Department | |||
| 7 | Labrotory Manual | Lab | |||
| 8 | Radiology Manual | Radiology Department | |||
| 9 | Medicine Manual | IP department | |||
| 10 | OT+Surgery Manual + Anaestheology | Operation Theater | |||
| 11 | CATH Lab | CATH Lab | |||
| 12 | ICU | ICU department | |||
| 13 | Nursing Manual | Nursing Incharge | |||
| 14 | Maintenance+HVAC | Maintanance Department | |||
| 14 (a) | BME | Maintanance Department | |||
| 15 | MRD | MRD Department | |||
| 16 | Stores manual | Stores | |||
| 17 | CSSD Manual | CSSD department | |||
| 18 | HRM Manual | HR Department | |||
| 19 | Pharmacy Manual | Pharmacy | |||
| 20 | Housekeeping Manual | Dempartment Incharge |
No comments:
Post a Comment